वर्णन
निर्दिष्टीकरण
| उत्पादन नाम | स्पीडीबी मारियो फोल्ड ८ डीसी लामो दूरीको ड्रोन |
| Wheelbase | DC FLOD: ३६० मिमी अगाडि: ३०५ मिमी पछाडि: २७२ मिमी |
| वजन | मारियो फोल्ड ८ डीसी ओ३ किट ६९५ ग्राम |
| माथिल्लो प्लेटको मोटाई | २.५ मिमी (T2.5 300K) |
| मध्य प्लेट मोटाई | २.५ मिमी (T2.5 300K) |
| तल्लो प्लेट मोटाई | २.५ मिमी (T3 300K) |
| हातको मोटाई | २.५ मिमी (T7 300K) |
| क्यामेरा स्क्रू | 7mm |
| थ्रीडी प्रिन्टेड पार | पहेंलो TPU |
| स्ट्याक साइड प्लेट | PC |
| ब्याट्री एन्टी-स्किड म्याट | सिलिकन राल |
| मोटर सर्कल स्पेसिङ | 9mm |
| प्रचारकहरू | ००१-7-०.०२० इन्च |
| मोटरहरूको लागि माउन्टिंग प्वालहरू | 19mm |
| एफसी माउन्टिङ प्वाल | ३०.५x३०.५(M30.5) र २०x२० मिमी (M30.5) |
| ड्रोन हेड | ७०७५ सीएनसी एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एल्युमिनियम गतिरोध | 7075 M3*22mm (5mm&4.6mm) |
| आन्तरिक स्थापना उचाइ | 22-31mm |
| एन्टेना माउन्टिङ | SMA OR MarioDJI O3 कमिला CNC GPS: BZ251 २५*२५*८mm |
| उत्पादन नाम | स्पीडीबी २८०७ १०५० केभी मोटर |
| केभी (आरपीएम/भी) | 1050KV |
| शाफ्ट व्यास | Φ5mm |
| मोटर माउन्टिङ प्वाल | M3X19 मिमी |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (लिपो) | 3-6S |
| अधिकतम पावर (६० सेकेन्ड) | 1350W |
| निष्क्रिय वर्तमान | 10V / 1.5A |
| अधिकतम करेन | 56A |
| इन्सुलेशन मिटरियल तापमान प्रतिरोध | 240 ° C |
| तौल (केबल सहित) | 47 ग्राम |
| आकार | Φ34 * 34mm |
सम्पर्क
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR








