वर्णन
निर्दिष्टीकरण
| फ्रेम | मास्टर ५ V२ |
| Wheelbase | 226mm |
| वजन | लगभग १४० ग्राम (गैर-३D प्रिन्टेड भागहरू समावेश छन्) |
| माथिल्लो प्लेटको मोटाई | २.५ मिमी (T2.5 300K) |
| मध्य प्लेट मोटाई | २.५ मिमी (T2 300K) |
| तल्लो प्लेट मोटाई | २.५ मिमी (T2.5 300K) |
| हातको मोटाई | २.५ मिमी (T5 300K) |
| क्यामेरा साइड प्लेटको मोटाई | २ मिमी TUPC |
| एन्टी-कम्पन स्ट्याक संरचना कठोरता | पहेंलो HB80, पारदर्शी HB50 |
| थ्रीडी प्रिन्टेड पार | पहेंलो TPU |
| मोटर सर्कल स्पेसिङ | Φ8mm |
| मिल्दो प्रोपेलरहरू | 5-5.1 इन्च |
| मोटरहरूको लागि माउन्टिंग प्वालहरू | 16 * 16mm |
| एफसी माउन्टिङ प्वाल | ३०.५×३०.५(M३) र २०×२० मिमी (M३) |
| ड्रोन हेड | ७०७५ सीएनसी एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एल्युमिनियम गतिरोध | 7075 M3*23mm*(6mm/4.7mm)、M3*23mm*(4.6mm) |
| आन्तरिक स्थापना उचाइ | 23-30mm |
| मानक एन्टेना स्थापना समर्थन | SMA (एकल), O3 ४mm, रनक्याम लिङ्क |
| मानक GPS आधार आकार | १८*१८*८ मिमी (अन्य आकारको लागि थप खरिद आवश्यक पर्दछ) |
| पछाडिको समर्थन माउन्टिंग प्वालहरू | २०*२० मिमी - २५.५*२५.५ मिमी - ३०.५*३०.५ मिमी |
| छुट्याउन मिल्ने स्ट्याक सुरक्षात्मक प्लेट RGB LED | समावेश |
| मोटर तार सुरक्षा | समावेश |
| थ्रीडी प्रिन्टेड पार्टपुर्जाहरू समावेश छन् | GOPRO आधार, क्यापेसिटर/बजरबेस, आर्म सुरक्षा, १८१GPS आधार, T-एन्टेना आधार, CNC ड्रोन हेड TPU सुरक्षा, क्यामेरा एन्टी-भाइब्रेसन मोड्युल |
| बजर | TMB12A05 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
सम्पर्क
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR







